浙江省安防行業專精特新創新型中小企業入庫培育
2023年10月23日,浙江省安全技術防范行業協會組織行業專家召開浙江省安防行業專精特新創新型中小企業入庫培育評審會。由行業科研院校、專家庫專家、專精特新小巨人企業代表等組成的專家組,根據浙江省安防行業專精特新創新型中小企業入庫培育相關政策和標準對申請入庫企業的資料完整性、真實性進行了評審。經評審,全省首批共有44家企業入庫安防行業專精特新創新型中小企業培育名單。名單公布如下(排名不分先后):
1 | 杭州 | 浙江萬邦智能科技股份有限公司 |
2 | 寧波 | 浙江藍易思信息科技有限公司 |
3 | 寧波 | 浙江浙天通信工程有公司 |
4 | 杭州 | 杭州云棲智慧視通科技有限公司 |
5 | 寧波 | 浙江立誠暢通科技有限公司 |
6 | 杭州 | 浙江安邦護衛科技服務有限公司 |
7 | 杭州 | 杭州中鴻科技有限公司 |
8 | 溫州 | 宏泰電子設備有限公司 |
9 | 嘉興 | 浙江裕峰環境服務股份有限公司 |
10 | 杭州 | 浙江黃氏建設科技股份有限公司 |
11 | 紹興 | 浙江中博信息工程有限公司 |
12 | 寧波 | 寧波艾譜實業有限公司 |
13 | 臺州 | 浙江智晟科技有限公司 |
14 | 杭州 | 杭州圖洋信息科技有限公司 |
15 | 杭州 | 浙江中浩應用工程技術研究院有限公司 |
16 | 杭州 | 浙江支點數字科技有限公司 |
17 | 寧波 | 浙江邁新科技股份有限公司 |
18 | 衢州 | 浙江奔康科技有限公司 |
19 | 杭州 | 杭州森井信息技術有限公司 |
20 | 杭州 | 杭州渡安科技有限公司 |
21 | 嘉興 | 浙江尚友智能科技有限公司 |
22 | 嘉興 | 浙江潮鷹科技有限公司 |
23 | 湖州 | 浙江湖州菲翔網絡科技有限公司 |
24 | 衢州 | 浙江象網科技有限公司 |
25 | 金華 | 金華市廣信網絡工程有限責任公司 |
26 | 杭州 | 浙江威星電子系統軟件股份有限公司 |
27 | 金華 | 浙江師大計海新技術有限公司 |
28 | 杭州 | 杭州恒力科技實業有限公司 |
29 | 杭州 | 浙江同興技術股份有限公司 |
30 | 杭州 | 浙江圣博創新科技有限公司 |
31 | 寧波 | 寧波國研信息科技有限公司 |
32 | 溫州 | 溫州大華安防保安服務有限公司 |
33 | 嘉興 | 浙江禾記電子科技有限公司 |
34 | 杭州 | 杭州中匯通航航空科技有限公司 |
35 | 紹興 | 浙江君邦電子科技有限公司 |
36 | 杭州 | 浙江華視智檢科技有限公司 |
37 | 湖州 | 湖州先鋒網絡科技有限公司 |
38 | 杭州 | 浙江德方智能科技有限公司 |
39 | 杭州 | 杭州恒毅信息技術有限公司 |
40 | 嘉興 | 宇通科技股份有限公司 |
41 | 衢州 | 浙江衢州安邦護衛有限公司 |
42 | 溫州 | 新世紀發展集團有限公司 |
43 | 杭州 | 杭州麒麟壹零貳安保服務有限公司 |
44 | 湖州 | 浙江物芯數科信息產業有限公司 |
請入庫企業確定一名專項工作人員,加入協會專精特新工作群,以便對接聯系相關工作。